5 resources
| Resource | Calls | Unique payers |
|---|---|---|
| x402-endpoint-risk-corpus.mtree.workers.devAssess a payTo wallet, domain, or endpoint for observed buye… | 4 | 3 |
| x402-endpoint-risk-corpus.mtree.workers.devScore an x402 paid resource for payment safety, discovery co… | 4 | 3 |
| x402-endpoint-risk-corpus.mtree.workers.devReturn the highest-risk x402 endpoints observed in the hoste… | 4 | 2 |
| x402-endpoint-risk-corpus.mtree.workers.devCheck authorization binding, replay-window, paid-but-denied,… | 3 | 2 |
| x402-endpoint-risk-corpus.mtree.workers.devTurn payee reputation and a proposed call plan into allow / … | 3 | 2 |
No indexed onchain activity yet.
| Address | Network | Txns (30d) |
|---|---|---|
| 0x1664530DC2A1CA350B1dbaD1Fc1F1a70c90fe4de | Base | — |